Первый взгляд на насекомое
# uname -srm
DragonFly 2.6-RELEASE i386
# df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
ROOT 4.8G 684M 4.2G 14% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
/dev/serno/VBd831e82a-a4d0c63a.s1a 756M 103M 593M 15% /boot
/pfs/@@-1:00001 4.8G 684M 4.2G 14% /var
/pfs/@@-1:00002 4.8G 684M 4.2G 14% /tmp
/pfs/@@-1:00003 4.8G 684M 4.2G 14% /usr
/pfs/@@-1:00004 4.8G 684M 4.2G 14% /home
/pfs/@@-1:00005 4.8G 684M 4.2G 14% /usr/obj
/pfs/@@-1:00006 4.8G 684M 4.2G 14% /var/crash
/pfs/@@-1:00007 4.8G 684M 4.2G 14% /var/tmp
procfs 4.0K 4.0K 0B 100% /proc
# mount
ROOT on / (hammer, local)
devfs on /dev (devfs, local)
/dev/serno/VBd831e82a-a4d0c63a.s1a on /boot (ufs, local)
/pfs/@@-1:00001 on /var (null, local)
/pfs/@@-1:00002 on /tmp (null, local)
/pfs/@@-1:00003 on /usr (null, local)
/pfs/@@-1:00004 on /home (null, local)
/pfs/@@-1:00005 on /usr/obj (null, local)
/pfs/@@-1:00006 on /var/crash (null, local)
/pfs/@@-1:00007 on /var/tmp (null, local)
procfs on /proc (procfs, local)